接入文档
比起通用版区别
- 不需要设时长与 motion_mode;
- 返回结构更简单。
参数介绍
model enum(可选) 枚举值:v2、v3、v3.5、v4。其中 v4 是最新版本,支持 540p 画面以及极速生成。
ratio string,默认 16:9。
template_id integer(可选,仅 v3 支持) 特效值就是英文名右侧的数字,当前可选特效对应关系如下:
| 特效名称 | template_id |
|---|---|
| 鱿鱼游戏 | 316139945292864 |
| 英姬的凝视 | 317013620689664 |
| 娃娃脸特效 | 315446232403008 |
| 爱的亲亲 | 315446315336768 |
| 活灵活现 | 302325299721280 |
| 肌肉男 | 308621408717184 |
| 长发 | 308552687706496 |
| 小丑女哈莉·奎茵变身 | 307489434436288 |
| 疯狂猫女变身 | 307489548427968 |
| 神奇女侠变身 | 309283958194560 |
| 羊毛卷 | 310371322329472 |
| 圣诞礼物盲盒 | 311521768592256 |
| 圣诞老人藏在哪? | 311521879229312 |
| 圣诞战袍 | 312314911869312 |
| 黑悟空引擎 | 313359209531840 |
| 成为美少女战士 | 313359138372032 |
| 召唤绿巨人 | 304826314164992 |
| 小丑重生 | 304826126435072 |
| 钢铁侠变身 | 304826054394624 |
| 蝙蝠侠归来 | 304826374632192 |
| Wicked Shots | 303788802773760 |
| 毒液变身 We Are Venom! | 303624537709312 |
| 毒液!(彩色盲盒版) | 304358279051648 |
| Hug Your Love | 303624424723200 |
| Zombie Mode | 302325299651648 |
| Squish It | 302325299692608 |
| Zombie Hand | 302325299672128 |
| 下架 Wizard Hat | 302325299661888 |
| 下架 Out of Frame | 302325299661888 |
| Leggy Run | 302325299711040 |
| Monster Invades | 302325299682368 |
| Lego Blast | 302325299702848 |
说明:原页面中每个特效附带的第三方预览图与视频地址已按合规要求移除,预览请以我方控制台展示为准。
status 0: "NOT_START" 1: "IN_PROGRESS" 2: "FAILURE" 3: "SUCCESS"